Aceste uși oferă combinația ideală dintre o ușă glisantă și o fereastră rabatabilă și se manevrează extrem de simplu. Se poate rabata doar cerceveaua de aerisire sau se poate deschide întreaga suprafață vitrată. Elementele PASK sunt coplanare pe fața exterioară și asigură o etanșare optimă.
Pentru adâncimea de construcție de 90 mm, Schüco oferă un sistem cuprinzător de ferestre modulare, care include o nouă certificare Casa Pasivă. Seria Schüco AWS 90.SI +, cu grad ridicat de izolaţie termică, reprezintă o combinație perfectă între cerințele fizice ale clădirii şi cea mai mare libertate arhitecturală posibilă.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Energie
Design;
Automatizare
Siguranță
Alte caracteristici
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Cerințele pentru izolația termică continuă să crească – un motiv suficient pentru optimizarea în continuare a izolației termice excelente a sistemului de ferestre testat și de mare succes Schüco AWS 75.SI +, prin utilizarea specifică a unor materiale izolante speciale. Pe baza noilor materiale de izolare termică, valoarea Uf a ferestrei a fost îmbunătățită cu 0,1 W/(m²K). Sistemul impresionează şi vizual, cu profie subțiri pentru cercevea și toc în lățimi vizibile de numai 34 mm și 44 mm.
Soluțiile de protecție solară de pe piaţă care se utilizează la interior, gen plisse sau jaluzele nu au întotdeauna eficienta dorită . O soluția de succes pentru această problemă se numește Integralmaster, o protecție antiorbire internă, integrată în cercevea, care poate fi o alternativă utilă pentru umbrirea exterioară. În special, atunci când nu este posibilă utilizarea sistemelor externe de protecție solară sau când aceasta nu este de dorit din punct de vedere arhitectural, de exemplu în protecția monumentelor sau în condiții meteorologice extreme. Integralmaster este complet integrat în baghetele pentru de vitrare și nu are elemente de prindere vizibile. Foliile Integralmaster asigură o bună vizibilitate spre exterior pe timpul zilei.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | standard |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 75 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.90 |
| Grosimea max. a geamului | 61 mm |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | standard |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 75 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.90 |
| Grosimea max. a geamului | 61 mm |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Seria Schüco AWS 70.HI combină soluții eficiente pentru diferite cerințe funcționale, arhitecturale și de design într-un singur sistem cu următoarele caracteristici: nivel de izolare termică ridicat, lățimi vizibile înguste, cercevele cu dimensiuni reduse și feronerie ascunsă, cu acționare clasică manuală sau electronică integrată, cu deschidere spre interior și spre exterior. Cu o adâncime de 70 mm, sunt disponibile profile cu design exterior diferit pentru acoperirea multor de cerințe speciale de proiectare.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Energie
Design
Automation
Sicherheit
| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |