Profilele stabile de oțel, care oferă un grad înalt de izolație termină, permit realizarea unor elemente cu profile suple, asigurând în același un nivel mare de confort. În funcție de adâncimea aleasă pentru profil se permite montarea geamului triplu termoizolat până la grosimea de la 54 mm. Astfel se pot obține valori UW de până la 0.9 W/m2K.
În ciuda adâncimii reduse de 80 mm și a lățimilor vizibile de doar 85 mm, dimensiunile cercevelelor pot fi realizate până 4270 mm lățime și până la 3210 mm înălțime. Construcțiile standard permit cercevele cu greutate până la 400 kg, dar cu un al doilea mecanism de rulare se pot face cercevele până la 600 kg.
Ușile liftant-glisante Janisol se caracterizează de asemenea prin prelucrare simplă și montaj ușor. Profilul de prag realizat din material plastic de înaltă calitate, armat cu fibră de sticlă, permite, pe de o parte, acces facil pentru persoane cu dezabilități și garantează, pe de altă parte, o izolare termică optimă.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem/Material | Oțel |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | Uși liftant-glisantă |
| Lăţime | 4270 mm |
| Înălțime | 3210 mm |
| Adâncime de construcție | 80 mm |
| Greutate cercevea | 600 kg |
| Izolare fonică [dB] | 39 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 6A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență la vânt | C2/B2 |
| Finisaj suprafețe | Oțel (se vopsește) / Oțel zincat (se vopsește) |
| Sistem/Material | Oțel |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | Uși liftant-glisantă |
| Lăţime | 4270 mm |
| Înălțime | 3210 mm |
| Adâncime de construcție | 80 mm |
| Greutate cercevea | 600 kg |
| Izolare fonică [dB] | 39 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 6A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență la vânt | C2/B2 |
| Finisaj suprafețe | Oțel (se vopsește) / Oțel zincat (se vopsește) |
Pentru adâncimea de construcție de 90 mm, Schüco oferă un sistem cuprinzător de ferestre modulare, care include o nouă certificare Casa Pasivă. Seria Schüco AWS 90.SI +, cu grad ridicat de izolaţie termică, reprezintă o combinație perfectă între cerințele fizice ale clădirii şi cea mai mare libertate arhitecturală posibilă.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Energie
Design;
Automatizare
Siguranță
Alte caracteristici
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | nivel casă pasivă |
| Design | standart |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Izolare fonică crescută | |
| Adâncime profile | 90 mm |
| Lățime vizibilă min. | 99 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.70 |
| Grosimea max. a geamului | 68 mm |
| Deschidere | spre interior |
| Izolare fonică | 47 dB |
| Permeabilitate la aer | 9A |
| Rezistență la efracție | RC 3 |
| Încărcare din vânt | C4/B4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Cerințele pentru izolația termică continuă să crească – un motiv suficient pentru optimizarea în continuare a izolației termice excelente a sistemului de ferestre testat și de mare succes Schüco AWS 75.SI +, prin utilizarea specifică a unor materiale izolante speciale. Pe baza noilor materiale de izolare termică, valoarea Uf a ferestrei a fost îmbunătățită cu 0,1 W/(m²K). Sistemul impresionează şi vizual, cu profie subțiri pentru cercevea și toc în lățimi vizibile de numai 34 mm și 44 mm.
Soluțiile de protecție solară de pe piaţă care se utilizează la interior, gen plisse sau jaluzele nu au întotdeauna eficienta dorită . O soluția de succes pentru această problemă se numește Integralmaster, o protecție antiorbire internă, integrată în cercevea, care poate fi o alternativă utilă pentru umbrirea exterioară. În special, atunci când nu este posibilă utilizarea sistemelor externe de protecție solară sau când aceasta nu este de dorit din punct de vedere arhitectural, de exemplu în protecția monumentelor sau în condiții meteorologice extreme. Integralmaster este complet integrat în baghetele pentru de vitrare și nu are elemente de prindere vizibile. Foliile Integralmaster asigură o bună vizibilitate spre exterior pe timpul zilei.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | standard |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 75 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.90 |
| Grosimea max. a geamului | 61 mm |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | standard |
| Funcție | siguranță crescută |
| ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 75 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 0.90 |
| Grosimea max. a geamului | 61 mm |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Seria Schüco AWS 70.HI combină soluții eficiente pentru diferite cerințe funcționale, arhitecturale și de design într-un singur sistem cu următoarele caracteristici: nivel de izolare termică ridicat, lățimi vizibile înguste, cercevele cu dimensiuni reduse și feronerie ascunsă, cu acționare clasică manuală sau electronică integrată, cu deschidere spre interior și spre exterior. Cu o adâncime de 70 mm, sunt disponibile profile cu design exterior diferit pentru acoperirea multor de cerințe speciale de proiectare.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Energie
Design
Automation
Sicherheit
| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem / Material | Aluminiu |
| Energie | Izolație termică superioară |
| Tip deschidere | uși glisante rabatabile (PASK) |
| Design | Standard |
| Funcție | Siguranță crescută |
| Ventilație descentralizată | |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Lățime vizibilă min. | 91 mm |
| Valoare Uw (>=) | 1.50 mm |
| Grosimea max. a geamului | 62 mm |
| Deschidere | spre interior și spre exterior |
| Izolare fonică | 48 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Etanșeitate | 9A |
| Rezistență la efracție | RC3 |
| Încărcare din vânt | C5/B5 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Sistemul pentru uși pliante ASS 80 FD.HI este unic pe piață. Acesta îndeplinește cerințele actuale de izolare termică cu valori Uw <1,3 W / (m²K). Aspectul îngust al profilelor și o mare varietate de tipologii constructive – cercevelele se pot plia spre dreapta, spre stânga, în interior sau în exterior –fac acest sistem să fie o soluție convingătoare pentru construcții rezidențiale de lux și restaurante, facilități hoteliere sau showroom-uri (obiective comerciale). Schüco ASS 80 FD.HI este extrem de ușor de manevrat și, prin urmare, este adesea folosit și din acest motiv
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Tip deschidere | ușă pliantă |
| Valoare Uw (>=) | 1.7 mm |
| Grosimea max. a geamului | 52 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Lățime vizibilă | 117 mm |
| Adâncime profile | 80 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Tip deschidere | ușă pliantă |
| Valoare Uw (>=) | 1.7 mm |
| Grosimea max. a geamului | 52 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Lățime vizibilă | 117 mm |
| Adâncime profile | 80 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
Sistemul Schüco ASS 77 PD.HI cu izolație termică superioară, extinde paleta de posibilități de proiectare și design a gamei de uși glisante Schüco Panorama Design. Datorită designului panoramic, sistemul asigură o arhitectură cu luminozitate sporită și transparentă.
Este posibilă realizarea unui colț de sticlă de 90°, în două variante constructive: cu două câmpuri fixe sau cu două cercevele mobile. Un nou profil de toc, ascuns în structura clădirii, cu o înălțime de 90 mm oferă mai multe posibilități de utilizare a acestui sistem de uși glisante, de exemplu și pentru renovarea clădirilor vechi.
Cu sistemul Schüco ASS 77 PD se pot realiza uși glisante de mari dimensiuni, cu acționare manuală sau mecatronică.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Deschidere | ușă liftant-glisantă |
| Valoare Uw (>=) | 2.4 |
| Grosime max. geam | 60 mm |
| Lățime | 3200 mm |
| Înălțime | 3500 mm |
| Lățime vizibilă | 30 mm |
| Adâncime profil | 77 mm |
| Greutate cercevea | 500 kg |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Finisaj | Pulver / Eloxal / Lack / Duraflon / Farbreihen |
| Recomandat pentru | Fenster / Tür / Wintergarten |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Deschidere | ușă liftant-glisantă |
| Valoare Uw (>=) | 2.4 |
| Grosime max. geam | 60 mm |
| Lățime | 3200 mm |
| Înălțime | 3500 mm |
| Lățime vizibilă | 30 mm |
| Adâncime profil | 77 mm |
| Greutate cercevea | 500 kg |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Finisaj | Pulver / Eloxal / Lack / Duraflon / Farbreihen |
| Recomandat pentru | Fenster / Tür / Wintergarten |
Cu sistemul Schüco ASS 70.HI se pot realiza uși liftant-glisante cu una, două sau șine, deci se obțin deschideri de dimensiuni mari. Se manevrează ușor, chiar și în cazul elementelor mari și grele . Acesta este ideal pentru utilizarea ca soluție de sistem de înaltă calitate, în sectorul comercial și cel rezidențial. Schüco ASS 70.HI permite valori Uf de la 2.0 W/(m²K), prin care sunt atinse valori Uw <1.3 W/(m²K).
Pe lângă operarea manuală, există și opțiune de echipare cu noile tehnologi tip confort Schüco SmartStop și Schüco SmartClose. Aceasta asigură o funcționare mecatronică simplă și sigură a cercevelelor mobile.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | ușă liftant-glisantă |
| Funcționare | acționare confortabilă |
| Valoare Uw (>=) | 2.0 |
| Lățime | 3000 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Greutate cercevea | 400 kg |
| Izolare fonică | 44 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Deschidere | E900 |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Încărcare din vânt | C4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
Energie
Design
Automatizare
Siguranță
Funcţii extinse
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | ușă liftant-glisantă |
| Funcționare | acționare confortabilă |
| Valoare Uw (>=) | 2.0 |
| Lățime | 3000 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Greutate cercevea | 400 kg |
| Izolare fonică | 44 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Deschidere | E900 |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Încărcare din vânt | C4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
| Sistem / Material | aluminiu |
| Energie | izolare termică superioară |
| Design | ușă liftant-glisantă |
| Funcționare | acționare confortabilă |
| Valoare Uw (>=) | 2.0 |
| Lățime | 3000 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Greutate cercevea | 400 kg |
| Izolare fonică | 44 |
| Permeabilitate la aer | clasa 4 |
| Deschidere | E900 |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Încărcare din vânt | C4 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
Sistemul pentru uși pliante Schüco ASS 70 FD oferă opțiuni de proiectare suplimentare prin varianta de deschidere în unghi de 90°, inclusiv cu prag plat si izolat termic. Alte noutăți sunt un element magnetic pentru menținerea cercevelelor în poziție pliată și un mâner de plat pentru deschiderea ușii, acestea fiind opțiuni suplimentare de design.
Un profil de compensare care preia abaterile de la orizontalitate ale construcției ușurează montajul și este un plus pentru sistemul de uși pliante ușor de utilizat – o soluție convingătoare pentru proprietăți comerciale și locuințe de lux
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem / Material | aluminium |
| Energie | izolat termic |
| Tip deschidere | ușă pliantă |
| Valoare Uw (>=) | 1.7 mm |
| Grosimea max. a geamului | 45 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Permeabilitate la aer | clasa 3 |
| Etanșeitate | 8A |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Încărcare din vânt | C3 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
| Sistem / Material | aluminium |
| Energie | izolat termic |
| Tip deschidere | ușă pliantă |
| Valoare Uw (>=) | 1.7 mm |
| Grosimea max. a geamului | 45 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profile | 70 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Permeabilitate la aer | clasa 3 |
| Etanșeitate | 8A |
| Rezistență la efracție | RC2 |
| Încărcare din vânt | C3 |
| Finisaj | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Recomandat pentru | ferestre / uși / închideri de balcoane / sere |
Datorită zonelor de izolație optimizate, sistemul de profile oferă o valoare îmbunătățită semnificativă a izolației termice la toate adâncimile constructive, chiar și până la nivelul casei pasive (pentru 80 mm adâncimea profilului).
În plus, toate versiunile sistemului (construcții cu una, două și trei șine) se bazează pe profile multifuncționale care permit utilizarea optimă a părților similare.
Un sistem de feronerie cu cea mai mare modularitate, care poate fi folosit pentru uși glisante sau liftant-glisante – oferă diverse opțiuni individuale de proiectare.
Aspectul zvelt al profilelor și disponibilitatea unui prag la nivel 0, fac din noul sistem glisant Schüco o ofertă valoroasă pentru un design diversificat , în timp ce modulele integrate SmartStop și SmartClose asigură o funcționare sigură și măresc confortul utilizatorului.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | Cercevea glisantă |
| Lăţime | 3500 mm / 3200 mm |
| Înălțime | 3200 mm / 3500 mm |
| Adâncime de construcție | 80 mm |
| Greutate cercevea | 350 kg |
| Izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Klasse 4 |
| Etanșeitate la apa de ploaie | 9A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență la vânt | pentru cercevele fixe C5/B5; pentru cercevele mobile C2/B2 |
| Suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | Cercevea glisantă |
| Lăţime | 3500 mm / 3200 mm |
| Înălțime | 3200 mm / 3500 mm |
| Adâncime de construcție | 80 mm |
| Greutate cercevea | 350 kg |
| Izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Klasse 4 |
| Etanșeitate la apa de ploaie | 9A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență la vânt | pentru cercevele fixe C5/B5; pentru cercevele mobile C2/B2 |
| Suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Noul sistem de uși glisante tip Panorama Design Schüco ASE 67 PD, beneficiază de un concept constructiv modular. Sunt disponibile mai multe tipuri de cercevele care pot fi ușor combinate cu două tipuri diferite de profile de toc.
Sistemul glisant Schüco ASE 67 PD include un sistem de încuiere complet integrat în cercevea, disponibil în trei versiuni diferite – ca broască integrată în zona de închidere, cu sau fără broască sau cu închidere în trei puncte pe toc.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | glisare |
| Lăţime | 3200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profil | 67 mm |
| Greutate cercevea | 400 kg |
| Permeabilitate aer | Klasse 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 9A |
| Rezistență la vânt | C3 |
| Suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolare termică bună |
| Variantă de deschidere | glisare |
| Lăţime | 3200 mm |
| Înălțime | 3000 mm |
| Adâncime profil | 67 mm |
| Greutate cercevea | 400 kg |
| Permeabilitate aer | Klasse 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 9A |
| Rezistență la vânt | C3 |
| Suprafețe | vopsire în câmp electrostatic / eloxare |
Datorită zonelor de izolație optimizate, sistemul de profile oferă o valoare îmbunătățită semnificativă a izolației termice la toate adâncimile constructive, chiar și până la nivelul casei pasive (pentru 80 mm adâncimea profilului).
În plus, toate versiunile sistemului (construcții cu una, două și trei șine) se bazează pe profile multifuncționale care permit utilizarea optimă a părților similare.
Un sistem de feronerie cu cea mai mare modularitate, care poate fi folosit pentru uși glisante sau liftant-glisante – oferă diverse opțiuni individuale de proiectare.
Aspectul zvelt al profilelor și disponibilitatea unui prag la nivel 0, fac din noul sistem glisant Schüco o ofertă valoroasă pentru un design diversificat , în timp ce modulele integrate SmartStop și SmartClose asigură o funcționare sigură și măresc confortul utilizatorului.
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolat termic |
| Variantă de deschidere | Cercevea glisantă |
| Lăţime | 3500 mm / 3200 mm |
| Înălțime | 3200 mm / 3500 mm |
| Adâncime de construcție | 60 mm |
| Greutate cercevea | 350 kg |
| Indice izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 9A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență | pentru cercevele fixe C5/B5; pentru cercevele mobile C2/B2 |
| Finisare suprafețe | Pulbere / Eloxal / Lac |
| Sistem/Material | Aluminiu |
| Energie | Izolat termic |
| Variantă de deschidere | Cercevea glisantă |
| Lăţime | 3500 mm / 3200 mm |
| Înălțime | 3200 mm / 3500 mm |
| Adâncime de construcție | 60 mm |
| Greutate cercevea | 350 kg |
| Indice izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la ploaie | 9A |
| Rezistență anti-efracție | RC2 |
| Rezistență | pentru cercevele fixe C5/B5; pentru cercevele mobile C2/B2 |
| Finisare suprafețe | Pulbere / Eloxal / Lac |
Peretele pliant Janisol se bazează pe sistemul izolat termic Janisol si poate fi instalat în multe situații. Poate fi folosit atât ca separator interior de cameră, cât și pentru facilități în aer liber. Ușile pliante se pot deschide spre interior, sau spre exterior, conform preferințelor beneficiarului. Profilele zvelte din oțel și lățimea vizibilă îngustă au ca rezultat pereți pliabili robuști, rezistenți și durabili în timp
Caracteristici Tehnice Caracteristici Tehnice| Sistem/Material | Oțel |
| Energie | Izolat termic |
| Variantă de deschidere | Ușă pliantă |
| Lăţime | 1000 mm |
| Înălțime | 1200 mm |
| Adâncime de construcție | 60 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la apa | 5A |
| Rezistență la vânt | C3/B3 |
| Finisaj suprafețe | Oțel (se vopsește ) / Oțel zincat (se vopsește) |
| Sistem/Material | Oțel |
| Energie | Izolat termic |
| Variantă de deschidere | Ușă pliantă |
| Lăţime | 1000 mm |
| Înălțime | 1200 mm |
| Adâncime de construcție | 60 mm |
| Greutate cercevea | 100 kg |
| Izolare fonică [dB] | 45 |
| Permeabilitate aer | Clasa 4 |
| Etanșeitate la apa | 5A |
| Rezistență la vânt | C3/B3 |
| Finisaj suprafețe | Oțel (se vopsește ) / Oțel zincat (se vopsește) |
Ferestrele din aluminiu Schüco AWS 90.SI + sunt realizate cu profile robuste, cu adâncimea de 90 mm și combină avantajele aluminiului cu o izolație termică maximă. În funcție de sticla termoizolantă folosite, se poate realiza izolare termică la nivel de casă pasivă.
Fereastra Schüco AWS 120 CC.SI, cu jaluzea Schüco CCB integrată, este o soluție completă și complexă pentru cei ce doresc să realizaze construcții eficiente din punct de vedere energetic: Oferă izolație termică certificată până la nivel de casă pasivă, plus protecție solară care nu este afectată de intemperii.